bbooiinngg,
.---------------------------------------------.
---| S t a t y s t y k e u r v1.9 (2002.11.02) |---
`---------------------------------------------' FPC 1.0 NoW!
powered by VIM and other unix utils
W statystyce udzial wzielo 2614 listow napisanych pomiedzy:
Wed, 1 Jan 2003 00:00:38 +0100 a Sun, 12 Jan 2003 02:41:40 +0100,
ktore zajmuja na dysku mego tworcy az: 5810648 bajtow
.--------------------.
---| Najwiecej napisali |---
`--------------------'
|
--+-- iqi[at]priv2.onet.pl
| * 17.10.1974
| + 24.11.2000
|
1 384 erazmus[at]kki.net.pl (14.69%)
2 350 grzegorz[at]lisowski.tk (13.38%)
3 269 news[at]odspamiacz.raciborski.net (10.29%)
4 158 gilbercik[at]o2.pl (6.04%)
5 97 czacho[at]krzyki.net (3.71%)
6 89 chani[at]chani.org (3.40%)
7 83 _sara_[at]_post.pl_ (3.17%)
8 56 herpi[at]box43.gnet.pl (2.14%)
9 43 jelen[at]jelen.prv.pl (1.64%)
10 36 wozik[at]stone.pl (1.37%)
11 33 nindalf[at]wp.USUN_TO.pl (1.26%)
12 29 kkax[at]wp.pl (1.10%)
13 20 kezsunaj[at]ktory.mowi.spamerom.nie.irc.pl (.76%)
14 19 kwieciu1[at]wp.pl (.72%)
15 19 kulka[at]NOSPAM.net (.72%)
16 19 czach.nospm[at]Moonlight.MerenRe.org (.72%)
17 19 [Triptic] (.72%)
18 17 cherokee[at]tlen.skasujCalyTenNapis.pl (.65%)
19 17 bachus20[at]poczta.wp.pl-USUN_PRZY_ODPOWIADANIU (.65%)
20 16 bimcio[at]poczta.wywal.to.fm (.61%)
21 14 mpg[at]spamowi-mowie-nie.tenbit.pl (.53%)
22 14 mekarWYTNIJTO[at]gower.pl (.53%)
23 14 marcinel01[at]poczta.onet.pl (.53%)
24 13 spadaj[at]z.FILTERantySPAMOWY.pl (.49%)
25 13 mandark[at]gazeta.pl (.49%)
26 12 piatek_7[at]wp.pl (.45%)
27 12 loo_USUN_[at]loo.dynu.com (.45%)
28 12 jku[at]mikrozet.wroc.pl (.45%)
29 11 secretgirl[at]o2.pl (.42%)
30 11 samotnik[at]samotnia.eu.org (.42%)
31 11 rafal[at]ks.k.pl (.42%)
32 10 krzys-iek[at]_spam-no_wp.pl (.38%)
33 10 keiser.fm[at]poczta.fm (.38%)
34 9 werter07[at]polbox.com (.34%)
35 9 oyamaspj[at]t15.ds.pwr.wroc.pl (.34%)
36 8 tom[at]ict.pwr.wroc.pl (.30%)
37 8 skraburski[at]yahoo.de (.30%)
38 7 krizbi[at]_NO4SPAM_gower.pl (.26%)
39 6 t.zarod[at]naszemiasto.pl (.22%)
40 6 shadov[at]go2.pl (.22%)
41 6 seba[at]wd.wroc.pl (.22%)
42 6 scv[at]wroc.one.pl (.22%)
43 6 sauron_no_spam[at]frazpc.pl (.22%)
44 6 saq[at]box43.NOSPAM.gnet.pl (.22%)
45 6 pablo_doctor[at]wp.pl (.22%)
46 6 mserwatka[at]poczta.onet.pl (.22%)
47 6 marek712[at]poczta.wp.pl (.22%)
48 6 jareck[at]op.pl (.22%)
49 6 ijontichy[at]box43.pl (.22%)
50 6 eit[at]interia.pl (.22%)
.-------------------.
---| Najmniej napisali |---
`-------------------'
369 1 79322[at]free.polbox.pl
370 1 6xpiotr[at]wr.onet.pl
371 1 1nikita[at]pf.pl
372 1 123swistak[at]NOSPAM.gazeta.pl
373 1 $µ$4||//4[at]yahoo.com
.--------------------------------------------------.
---| A teraz sprawdzimy gdzie mamy konta pocztowe ;-) |
`--------------------------------------------------'
1 46 poczta.onet.pl
2 27 wp.pl
3 18 o2.pl
4 13 interia.pl
5 13 box43.pl
6 12 poczta.fm
7 10 go2.pl
8 10 gazeta.pl
9 7 NOSPAM.gazeta.pl
10 6 hoga.pl
11 5 pf.pl
12 5 op.pl
13 5 biskupin.wroc.pl
14 4 box43.gnet.pl
15 4 2com.pl
16 3 yahoo.com
17 3 skrzynka.pl
18 3 polbox.com
19 3 ks.k.pl
20 2 rozanka.wroc.pl
.--------------------------.
---| Najpopularniejsze tematy |---
`--------------------------'
1 173 Statystyka, grudzien 2002
2 160 I jak nasze PRW spedza sylwestra? :)
3 127 Statystyka2002
4 92 Pierwszy
5 89 Sylwester na Times Square...
6 87 Statystyka, =?iso-8859-2?Q?grudzie=F1?= 2002
7 81 gratulacje...
8 70 >>>>>>>>>>>> TELEKOMUNIKACJA
sieci komputerowe